KOASTAL SPRING JAM 2019 リザルト
パークコンテスト
ガールズクラス

| 順位 | 名前 | 得点 |
| 優勝 | シライ レーナ | 81点 |
| 2位 |
コウヅ トトリ | 65点 |
| 3位 | コマツ キラリ | 61点 |
オーバー30クラス

| 順位 | 名前 | 得点 |
| 優勝 | タムラ カズキ | 70点 |
| 2位 | ヤマシタ ヒロツグ | 63点 |
| 3位 | イシウチ ヤストモ | 58点 |
| 4位 | スズキ ハヤト | 53点 |
キッズロークラス

| 順位 | 名前 | 得点 |
| 優勝 | ジンボ トラノスケ | 84点 |
| 2位 | マツウラ アオウ | 79点 |
| 3位 | ヨネヤマ ソウイチロウ | 71点 |
| 4位 | タムラ フウゴ | 65点 |
| 5位 | スズキ コウマ | 60点 |
| 6位 | サイトウ セナ | 60点 |
| 7位 | サイトウ レノ | 56点 |
| 8位 | ナカグチ ソウタロウ | 51点 |
| 9位 | スズキ ソウタ | 48点 |
| 10位 | カワカミ ユウ | 27点 |
※同点の場合は、2本目の点数が高い方が上位となります。
キッズハイクラス

| 順位 | 名前 | 得点 |
| 優勝 | キタミ エイト | 90点 |
| 2位 | テラバヤシ マサキ | 90点 |
| 3位 | シライ レオン | 79点 |
| 4位 | ホンムラ ライム | 77点 |
| 5位 | オオスガ カイト | 77点 |
| 6位 | イトウ アクア | 76点 |
| 7位 | アライ ケント | 69点 |
| 8位 | サクライ レオ | 63点 |
※同点の場合は、2本目の点数が高い方が上位となります。
MTBクラス

| 順位 | 名前 | 得点 |
| 優勝 | ミヤモト ユウタロウ | 85点 |
| 2位 ※2本とも同点のため同着。 |
タナカ アキラ | 73点 |
| ミナガワ ユウキ | 73点 | |
| 4位 | ヨナミネ ハルキ | 68点 |
| 5位 | アキモト ヤマト | 62点 |
※同点の場合は、2本目の点数が高い方が上位となります。
オープンクラス

| 順位 | 名前 | 得点 |
| 優勝 | タカギ トシオ | 93点 |
| 2位 | オオシモ ユウマ | 83点 |
| 3位 | ジンボ シュンスケ | 79点 |
| 4位 | イトウ スカイ | 75点 |
| 5位 | ミツオカ ソオ | 75点 |
| 6位 | フジワラ アキラ | 73点 |
| 7位 | ホッタ リョウセイ | 71点 |
| 8位 | カトウ ミチト | 68点 |
| 9位 | フクダ カズキ | 60点 |
| 10位 | アライ エイタ | 59点 |
| 11位 | ジョンソン ジェイダン | 59点 |
| 12位 | ナイトウ ネネ | 54点 |
| 13位 | フジサキ シオン | 49点 |
| 14位 | アオキ コハク | 46点 |
※同点の場合は、2本目の点数が高い方が上位となります。
バニーホップコンテスト
キッズクラス

| 順位 | 名前 | 記録 |
| 優勝 | ジンボ シュンスケ | 85cm |
| 2位 | ミツオカ ソオ | 80cm(85cm) |
| 3位 | アオキコハク | 80cm |
オープンクラス

| 順位 | 名前 | 記録 |
| 優勝 | ヤマシタ ヒロツグ | 100cm |
| 2位 | クロダ リオ | 90cm(95cm) |
| 3位 | タナカ アキラ | 90cm |
特別賞

| 最年少賞 | ミズノ コウメイ |
| 最年長賞 | イシウチ ヤストモ |

コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。