パークコンテスト
ガールズクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | オザワ ミハル | 34.5点 |
2位 | シライ レイナ | 30点 |
3位 | コマツ キラリ | 23点 |
4位 | コウヅ トトリ | 17点 |
オーバー30クラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | イシウチ ヤストモ | 23点 |
2位 | スズキ ハヤト | 22.5点 |
3位 | ナカグチ ハヤト | 22点 |
キッズロークラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | ヨネヤマ ソウイチロウ | 32点 |
2位 | マツウラ アオウ | 32点 |
3位 | タムラ フウゴ | 30.5点 |
4位 | スズキ コウマ | 28点 |
5位 | カワカミ ユウ | 19点 |
6位 | スズキ ソウタ | 18点 |
7位 | ナカグチ ソウタロウ | 17.5点 |
※1位は同点だった為、主催者及びジャッジメンバーによる協議で順位を決定しました。
キッズハイクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | シライ レオン | 33点 |
2位 | イトウ アクア | 32.5点 |
3位 | ファン ミン ジュン | 28.5点 |
4位 | オオスガ カイト | 26.5点 |
5位 | サクライ レオ | 21点 |
6位 | アライ ケント | 18点 |
MTBクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | ヨナミネ ハルキ | 30点 |
2位 | ミナガワ ユウキ | 28.5点 |
3位 | デガワエイスケ | 24.5点 |
オープンクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | タカギ トシオ | 46点 |
2位 | ミゾガキ ジョージ | 45.5点 |
3位 | オザワ カエデ | 42点 |
4位 | オワ ハルヒコ | 41点 |
5位 | ホッタ リョウセイ | 39点 |
6位 | ミツオカ ソオ | 38.5点 |
7位 | イトウ スカイ | 38点 |
8位 | フジワラ アキラ | 37.5点 |
9位 | パク ヒョン ビン | 35.5点 |
10位 | ナイトウ ネネ | 30点 |
11位 | キタミ エイト | 28.5点 |
12位 | カイセ コタロウ | 28点 |
13位 | アライ エイタ | 27点 |
14位 | フクダ カズキ | 25点 |
15位 | ジョンソン ジェイダン | 24.5点 |
16位 | デガワ エイスケ | 23点 |
17位 | アオキ コハク | 21.5点 |
18位 | フジサキ シオン | 15.5点 |
19位 | トウサキ キラト | 13点 |
シリーズポイントランキングはこちら
1040賞
高木聖雄選手より入賞しなかったライダーの中から3名印象に残ったライダーを選んでいただきました。
オープンクラス | イトウ スカイ |
オープンクラス | パク ヒョン ビン |
ビギナークラス | マツウラ フウ |
バニーホップコンテスト
強風のためバニーホップコンテストは中止となりました。
KOASTAL JAMトップページに戻る
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。