リザルト | KOASTAL NEWYEAR JAM 2020
パークコンテスト
ガールズクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | シライ レイナ | 77点 |
2位 | コウヅ トトリ | 56点 |
3位 | サトウ クレア | 47点 |
オーバー30クラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | イシウチ ヤストモ | 66.5点 |
2位 | スズキ ハヤト | 53.5点 |
3位 | ヤマシタ ヒロツグ | 50点 |
4位 | ナカグチ ハヤト | 48点 |
キッズロークラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | マツウラ アオウ | 89点 |
2位 | ヨネヤマ ソウイチロウ | 85点 |
3位 | タカヤマ ユウダイ | 74点 |
4位 | タムラ フウゴ | 70.5点 |
5位 | ナカグチ ソウタロウ | 61.5点 |
6位 | スズキ コウマ | 61点 |
7位 | イラブ ルナ | 55点 |
8位 | カワカミ ユウ | 54.5点 |
9位 | スズキ ソウタ | 53点 |
10位 | イラブ ルカ | 43点 |
11位 | カン マサト | 43点 |
キッズハイクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | テラバヤシ マサキ | 97点 |
2位 | ササノ ジュンノスケ | 82点 |
3位 | ファン ミン ジュン | 79点 |
4位 | シライ レオン | 78点 |
5位 | オオスガ カイト | 70.5点 |
MTBクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | ヨナミネ ハルキ | 78.5点 |
2位 | アキモト ヤマト | 67.5点 |
3位 | ミナガワ ユウキ | 55.5点 |
4位 | デガワエイスケ | 52.5点 |
5位 | サノ イツキ | 51.5点 |
オープンクラス
順位 | 名前 | 得点 |
優勝 | ミゾガキ ジョージ | 97.5点 |
2位 | タカギ トシオ | 89点 |
3位 | ミツオカ ソオ | 88.5点 |
4位 | オワ ハルヒコ | 86.5点 |
5位 | フジワラ アキラ | 82.5点 |
6位 | カイセ コタロー | 66点 |
7位 | フクダ カズキ | 44点 |
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。